國(guó)瑞液壓現(xiàn)有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足絕大對(duì)數(shù)工況的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 排量(ml/r) | 壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | L (mm) | L1(mm) | |||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | ||||
1PF1.1******Z02** | 1.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 75 | 33 |
1PF1.3******Z02** | 1.3 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 76 | 34 |
1PF1.6******Z02** | 1.6 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 78 | 35 |
1PF1.8******Z02** | 1.8 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 78.5 | 35.5 |
1PF2.1******Z02** | 2.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 79 | 36 |
1PF2.7******Z02** | 2.7 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 81 | 37 |
1PF3.2******Z02** | 3.2 | 200 | 250 | 2000 | 5000 | 600 | 83 | 38 |
1PF3.7******Z02** | 3.7 | 200 | 250 | 2000 | 4500 | 600 | 85 | 39 |
1PF4.2******Z02** | 4.2 | 200 | 250 | 2000 | 4000 | 600 | 87 | 40 |
1PF4.8******Z02** | 4.8 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 600 | 89 | 41 |
1PF5.8******Z02** | 5.8 | 160 | 200 | 2000 | 2900 | 600 | 93 | 43 |
1PF8.0******Z02** | 8.0 | 160 | 200 | 2000 | 2100 | 600 | 101 | 47 |
產(chǎn)品外形
應(yīng)用領(lǐng)域
國(guó)瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息,我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。