國瑞液壓目前開發(fā)了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM,GKA,GKB,GKC,GWD,GFA系列擺線馬達(dá),其中GWD系列擺線液壓馬達(dá)是一種的平面配流結(jié)構(gòu)液壓馬達(dá),該系列馬達(dá)使用鑲柱式轉(zhuǎn)定子付,具有工作壓力較高,工作效率較高,整機(jī)保持性好,工作壽命較長的特點(diǎn)??稍跇?biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上根據(jù)用戶需求進(jìn)行多功能的變型設(shè)計(jì)。其特點(diǎn):
類型 | GWD120 | GWD160 | GWD200 | GWD230 | GWD260 | GWD300 | GWD350 | GWD375 | GWD470 | GWD540 | GWD620 | GWD750 | |
排量 | cm3 /rev. | 121 | 162 | 204 | 232 | 261 | 300 | 348 | 363 | 465 | 536 | 631 | 748 |
最高速度 rpm | 連續(xù) | 360 | 370 | 300 | 260 | 260 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 |
斷續(xù) | 490 | 470 | 370 | 320 | 350 | 320 | 270 | 250 | 200 | 170 | 150 | 130 | |
最大流量 L/min | 連續(xù) | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
斷續(xù) | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
最大扭矩 Nm | 連續(xù) | 327 | 475 | 542 | 611 | 712 | 825 | 921 | 1006 | 1096 | 983 | 1014 | 1062 |
斷續(xù) | 383 | 542 | 633 | 712 | 791 | 938 | 1045 | 1158 | 1184 | 1243 | 1291 | 1237 | |
最大壓力降 | 連續(xù) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 172 | 138 | 121 | 103 |
斷續(xù) | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 189 | 173 | 155 | 121 | |
bar | 峰值 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 207 | 207 | 173 | 138 |
最大空載壓力 | bar | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
最小操作扭矩 Nm. | 在連續(xù)最大壓力降下 | 235 | 342 | 390 | 440 | 513 | 594 | 663 | 724 | 822 | 737 | 761 | 797 |
在斷續(xù)最大壓力降下 | 280 | 396 | 462 | 520 | 577 | 685 | 763 | 845 | 900 | 945 | 981 | 940 | |
重量 Kg | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.5 |
國瑞液壓GWD系列擺線馬達(dá),廣泛應(yīng)用在高空作業(yè)平臺、物料搬運(yùn)及起重機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船用機(jī)械、路面機(jī)械、園林機(jī)械、草坪及草皮機(jī)械。
國瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對一專業(yè)服務(wù)。