國瑞液壓現(xiàn)有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足絕大對數(shù)工況的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 排量(ml/r) | 壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | L | L1 | 進油口 | 出油口 | |||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | ||||
2PF4L09P02* | 4 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 96 | 43.3 | PT 1/2 | PT 1/2 |
2PF6L09P02* | 6 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 98 | 45 | ||
2PF8L09P02* | 8 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 102 | 46.5 | ||
2PF10L09P02* | 10 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 104 | 48 | ||
2PF12L10P02* | 12 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 108 | 50 | PT 3/4 | PT 1/2 |
2PF14L10P02* | 14 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 110 | 51 | ||
2PF16L10P02* | 16 | 200( | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 114 | 53 | ||
2PF18L10P02* | 18 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 117 | 55 | ||
2PF20L10P02* | 20 | 200 | 250 | 2000 | 3500 | 500 | 120 | 56 | ||
2PF23L10P02* | 23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 123 | 58 | ||
2PF25L10P02* | 25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 128 | 60 | ||
2PF28L10P02* | 28 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 63 | ||
2PF30L10P02* | 30 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 136 | 64 |
產(chǎn)品外形
2PF系列齒輪泵是運用最廣泛,使用量最大的系列,可以用于液壓站,工程機械領(lǐng)域的高空作業(yè)平臺,剪式升降平臺,還可以作為主泵的先導泵。
應用領(lǐng)域
敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服務團隊將在24小時內(nèi),為您提供一對一專業(yè)服務。