國(guó)瑞液壓有1FDF,2FDF和3FDF三個(gè)系列齒輪式分流器,排量1.6~70ml/r。兩個(gè)或幾個(gè)齒輪馬達(dá)通過(guò)聯(lián)軸器聯(lián)接后可組成齒輪式分流器,它可以保證執(zhí)行元件同步運(yùn)行,獲得較高的同步精度??梢约梢缌鏖y,單向閥,調(diào)速閥,起到保護(hù)系統(tǒng),補(bǔ)油等功能。國(guó)瑞液壓的分流器精度可達(dá)±1.5%-±2%。
技術(shù)參數(shù)
排量
(ml/r) |
SAE 油口 | 最小流量/秒 | 最大流量/秒 | 進(jìn)出油口壓力差 | 岀油口最大壓力 | ||||||
in3 | cm3 | 進(jìn)油口 | 出油口 | gpm | Ipm | gpm | Ipm | psi | bar | psi | bar |
0.097 | 1.60 | SAE6 | SAE6 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 6.40 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.129 | 2.13 | SAE8 | SAE8 | 1.2 | 4.5 | 2.5 | 9.50 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.194 | 3.18 | SAE8 | SAE6 | 1.7 | 6.4 | 4.5 | 13.2 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.258 | 4.24 | SAE10 | SAE10 | 2.5 | 9.5 | 5.0 | 18.9 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.323 | 5.29 | SAE10 | SAE10 | 3.0 | 11.4 | 6.0 | 22.7 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.388 | 6.36 | SAE10 | SAE10 | 3.5 | 13.2 | 7.0 | 26.5 | 1600 | 110 | 3500 | 240 |
0.453 | 7.42 | SAE10 | SAE10 | 4.0 | 15.1 | 8.0 | 30.3 | 1300 | 90 | 3500 | 240 |
0.517 | 8.42 | SAE10 | SAE10 | 4.5 | 17.0 | 9.0 | 34.1 | 1200 | 83 | 3500 | 240 |
產(chǎn)品外形
國(guó)瑞液壓1FDF齒輪式分流器,廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。
國(guó)瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。